当前位置: 网站首页 / 研究生教育 / 学位管理 / 正文

论文打印统计表格模板

发布时间: 2023-05-24      点击量: 
文传学院2023届毕业研究生(共59人)
学硕33人
序号 姓名 答辩稿页码数 答辩稿打印份数 打印时间 本人签字 终定稿页码数 终定稿打印份数 打印时间 本人签字
1 郭甜甜 5 3
2 张晓亮 5 3
3 连悦廷 5 3
4 罗畅 5 3
5 田兰青 5 3
6 边静 5 3
7 冯科 5 3
8 王春瑜 5 3
9 秦兴家 5 3
10 葛浩帆 5 3
11 田倩倩 5 3
12 丁雅莉 5 3
13 李梦露 5 3
14 任若嘉 5 3
15 王皓乐 5 3
16 肖亚琳 5 3
17 曲静研 5 3
18 郭雨欣 5 3
19 张璐 5 3
20 董缘娟 5 3
21 宋洁 5 3
22 刘莹 5 3
23 潘孝康 5 3
24 张若男 5 3
25 梁海文 5 3
26 刘娜 5 3
27 夏静 5 3
28 黄素丽 5 3
29 魏欣荣 5 3
30 赖晓曦 5 3
31 徐艳枝 5 3
32 王思敏 5 3
33 闻锐 5 3
文传学院毕业答辩研究生(共59人)
专硕26人
序号 姓名 答辩稿页码数 答辩稿打印份数 打印时间 本人签字 定稿页码数 终定稿打印份数 打印时间 本人签字
1 董嫚 5 3
2 陈镜 5 3
3 刘萌菲 5 3
4 曹高艳 5 3
5 邓天 5 3
6 邓春梦 5 3
7 王珠琳 5 3
8 李金娟 5 3
9 杨娜 5 3
10 杨静 5 3
11 韩利梅 5 3
12 刘亚妮 5 3
13 仇魏嘉 5 3
14 梁恩齐 5 3
15 贾雪莹 5 3
16 张瑜玉 5 3
17 王美玲 5 3
18 赵文卓 5 3
19 刘娟 5 3
20 何甜甜 5 3
21 闫晓芳 5 3
22 朱秀利 5 3
23 张璐(专硕) 5 3
24 李凡 5 3
25 杜洋 5 3
26 曲曌昕 5 3

 


上一条:2022级学科(语文)学位论文开题安排

下一条:2020级学术硕士、2021级学科教学(语文)专业硕士毕业论文答辩流程

关闭

Baidu
sogou